斗山DH150W-7参数明细表
一、1、主要尺寸(单位:mm)
上部全宽 | 2494 | 驾驶室全宽 | 960 |
驾驶室全高 | 3116 | 尾部回转半径 | 2210 |
全高 | 3640 | 配重水平高度 | 1241 |
最小离地间隙 | 350 | 轮胎间距 | 2800 |
离地间距 | 1914 | 全长 | 7290 |
带有挡板的轮胎全宽 | 2496 |
2、液压系统参数
主泵类型 | 变量轴向柱塞泵 | 主泵最大流量 | 2*162L/min |
主泵数量 | 2 | 先导泵类型 | 齿轮泵 |
先导泵最大流量 | 22.1L/min | 回转马达溢流阀 | 270kgf/cm2 |
主溢流阀标准 | 331kgf/cm2 | 主溢流阀增压 | 350kgf/cm2 |
溢流阀行走回路 | 350kgf/cm2 |
共0条 相关评论 |