L型电动葫芦门式起重机与CD/MD等型号的电动葫芦配套使用,是一种有轨运行的中小型起重机,其适用起重量5t/10t,适用跨度为12m/30m,工作环境-20℃/40℃。
本产品为一般用途起重机,多用于露天场所及仓库的装卸或抓取物料,本产品有地面操纵和室内操纵两种型式。
起重量 | t | 3 | 5 | ||||||||||||||
跨度S | m | 10 | 14 | 18 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | |||||||
有效悬臂度L | m | 2.5 | 3.2 | 4.2 | 2.5 | 3.2 | 4.2 | 5.5 | 7 | 9 | |||||||
起升高度H | m | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 12 | 9 | 12 | 9 | 12 | |||||
大车基距B | m | 6 | 7.5 | 6 | 7.5 | 6 | 7.5 | 8.7 | 7.5 | 8.7 | 7.5 | 8.7 | |||||
主梁总长L | m | 16.45 | 21.85 | 27.84 | 16.6 | 22.12 | 28.12 | 34.84 | 41.8 | 50.12 | |||||||
起重机总高度h | m | 7.8 | 7.9 | 7.98 | 8.08 | 11.08 | 8.3 | 11.3 | 8.4 | 11.4 | 14.5 | 11.5 | 14.6 | 11.7 | 14.8 | ||
起重机工作级别 | A5 | ||||||||||||||||
电 动 葫 芦 | 型号 | CD13MD13(AS308-244/1) | CD15MD15(AS412-244/1) | AS516- 244/1 | AS412- 244/1 | AS516- 244/1 | AS412- 244/1 | AS516- 244/1 | |||||||||
起升速度V1 | m/min | 8.8/0.877/0.7/4.74.7/0.47 由所选电动葫芦确定 | |||||||||||||||
小车运行速度V2 | m/min | 20 32 20/5 32 8 由所选电动葫芦确定 | |||||||||||||||
起升机构工作级别 | M3(M5) | ||||||||||||||||
小车运行机构工作级别 | M3(M4) | ||||||||||||||||
大 车 运 行 机 构 | 大车运行速度V3 | m/min | 38.41 | 37.8 | 37.8(内陆)/38.33(沿海) | 35.02 | |||||||||||
车运行机构工作级别 |
共0条 相关评论 |