主要技术参数
型号 技术指标 | 单位 | 1型 | 3型 | 5型 | 8型 | 16型 | 20型 | |
抓斗容量 | 挖泥 | 米3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
抓砂 | 米3 | 0.5 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 2.5 | |
起升臂长度 | 米 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | |
起升高度 | 米 | 8.7 | 10.5 | 10.5 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | |
最大工作幅度 | 米 | 8.5 | 9.6 | 9.6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
最小工作幅度 | 米 | 3 | 3.6 | 3.6 | 3 | 3 | 3 | |
起升 速度 | 倍率1 | 米/分 | 32 | 32 | 45 | 45 | 45 | 45 |
倍率2 | 米/分 | 16 | 16 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | |
倍率3 | 米/分 | 10.6 | 10.6 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
变幅速度 | 米/分 | 23 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
回转速度 | 转/分 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | |
回转角度 | 度 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
最大下放深度 | 米 |
共0条 相关评论 |